| HOLE | HDCP | BACK | REGULAR | LADIES | PAR |
| NO 1 | 5 | 437y | 420y | 361y | 4 |
| NO 2 | 9 | 373y | 352y | 324y | 4 |
| NO 3 | 15 | 167y | 152y | 132y | 3 |
| NO 4 | 13 | 506y | 486y | 371y | 5 |
| NO 5 | 7 | 224y | 212y | 152y | 3 |
| NO 6 | 17 | 387y | 367y | 320y | 4 |
| NO 7 | 11 | 386y | 380y | 332y | 4 |
| NO 8 | 3 | 572y | 554y | 506y | 5 |
| NO 9 | 1 | 447y | 428y | 366y | 4 |
| OUT | 3499y | 3351y | 2864y | 36 |
OUTコースレイアウトPDF(4MB)
| HOLE | HDCP | BACK | REGULAR | LADIES | PAR |
| NO 10 | 14 | 374y | 361y | 326y | 4 |
| NO 11 | 10 | 525y | 496y | 442y | 5 |
| NO 12 | 6 | 410y | 388y | 272y | 4 |
| NO 13 | 8 | 185y | 155y | 155y | 3 |
| NO 14 | 2 | 405y | 380y | 355y | 4 |
| NO 15 | 16 | 213y | 197y | 150y | 3 |
| NO 16 | 12 | 366y | 346y | 329y | 4 |
| NO 17 | 4 | 378y | 356y | 336y | 4 |
| NO 18 | 18 | 506y | 494y | 409y | 5 |
| IN | 3362y | 3173y | 2774y | 36 | |
| TOTAL | 6861y | 6524y | 5638y | 72 |
INコースレイアウトPDF(4MB)













